Año (al 31 de diciembre) | Reservas estimadas y probadas de petróleo (millones de barriles). | Reservas estimadas y probadas de gas natural (miles de millones de pies cúbicos). | Producción de petróleo (millones de barriles). | Producción de gas natural (miles de millones de pies cúbicos). |
---|---|---|---|---|
1997 | 1450 | 9736 | 182 | 485 |
1998 | 1517 | 10,387 | 190 | 518 |
1999 | 1449 | 11,150 | 174 | 640 |
2000 | 1662 | 10,088 | 164 | 619 |
2001 | 1665 | 10,179 | 182 | 559 |
2002 | 1387 | 8974 | 160 | 543 |
2003 | 1269 | 7980 | 157 | 644 |
2004 | 1108 | 6816 | 146 | 705 |
2005 | 777 | 4683 | 134 | 668 |
2006 | 126 | 651 | ||
2007 | 120 | 635 | ||
2008 | 115 | 607 | ||
2009 | 111 | 533 | ||
2010 | 530 | 2531 | 107 | 491 |
2011 | 583 | 2360 | 100 | 441 |
miércoles, 29 de marzo de 2017
Reservas y Producción YPF
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos interesa conocer su opinión sobre este blog. Gracias